KEGIATAN GEREJA
| KEGIATAN | HADIR |
| Kebaktian Umum 1 | 53 orang |
| Kebaktian Umum 2 | 160 orang |
| Kebaktian Umum 3 | 72 orang |
| Sekolah Minggu Perdana | 175 orang |
| Jam Doa Rabu Sore | 15 orang |
| Jam Doa Rabu Malam | 22 orang |
| Jam Doa Sabtu Pagi | 16 orang |
SAPA PAGI TUHAN
| TANGGAL | 6/1 | 7/1 | 8/1 | 9/1 | 10/1 |
| KEHADIRAN | 30 | 33 | 37 | 32 | 32 |
SEKOLAH MINGGU
Minggu, 5 Januari 2025
| KELAS | GURU | MURID |
| Asuhan | 6 | 10 |
| Indria | 6 | 9 |
| Pratama | 5 | 5 |
| Madya | 5 | 9 |
| Tunas Muda | 5 | 11 |
| Remaja | 4 | 7 |
| Pemuda | 3 | 8 |
| Dewasa | 13 | 64 |
| Staff | 4 | – |
| TOTAL | 51 | 123 |
LAPORAN KEGIATAN CABANG
TANJUNGPINANG: Pdt. Dave Pandoh
| Kebaktian | 30 orang | Persembahan | Rp. 111.000,- |
| Sekolah Minggu | 5 orang | Persembahan | Rp. 25.000,- |
| Doa Pagi Minggu | 4 orang | Persembahan Sosial | Rp. 125.000,- |
| Jam Doa | 11 orang | Persembahan | – |
| PKMB | 6 orang | Persembahab | Rp. 27.000,- |
MAKASAR: Pdm. Pieter Melayaman
| Kebaktian | 28 orang | Persembahan + Perpuluhan | Rp. 211.000,- + Rp. 500.000,- |
| Sekolah Minggu | – | Persembahan | |
| Jam Doa | 9 orang | Persembahan | |
| KPW | 15 orang | Persembahan | |
| PKMB | 6 orang | Persembahan |
DELI SERDANG: Pdt. Erson Sihombing
| Kebaktian | 28 orang | Persembahan + Perpuluhan | Rp. 112.000,- + Rp. 300.000,- |
| Sekolah Minggu | 10 orang | Persembahan | Rp. 31.000,- |
| Jam Doa | 15 orang | Persembahan | Rp. 83.000,- |
| KPW | 10 orang | Persembahan | – |
SENTANI: Bp. Iwan Arimuda Sianipar
| Kebaktian | 9 orang | Persembahan | Rp.. 132.000,- |
BALIKPAPAN: Pdt. Sugeng Haryono
| Kebaktian | 35 orang | Persembahan + Perpuluhan | Rp. 975.000,- + Rp. 1.220.000,- |
| Sekolah Minggu | 18 orang | Persembahan | Rp. 60.000,- |
| Jam Doa | 14 orang | Persembahan | – |
POLIWALI MANDAR: Bp. Silas Sudarman
| Kebaktian | 15 orang | Persembahan | Rp. 125.000,- |
| Sekolah Minggu | 7 orang | Persembahan Syukur | – |
| Doa Pagi – Senin – Rabu – Jumat | 4 orang 4 orang 4orang | Persembahan | – |
| PI | 7 orang | Persembahan | – |
